Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Packaging Size | 25-200 kg |
Form | Liquid |
Shelf life | 1-2 year |
Packaging Type | Drum |
Purity | 99% |
Usage/Application | Industrial |
Grade | Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Agriculture |
Physical State | Powder |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 5-50 kg |
pH Value | 5-7 |
Shelf Life | 1-2 year |
Color | White |
Solubility in water | Insoluble in water |
Molar mass | 862.17 g/mol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Shelf life | 1-2 year |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Molar mass | 465.96 g/mol |
Formula | Bi2O3 |
Melting point | 817 Degree C |
Boiling point | 1890 Degree C |
CAS Number | 1304-76-3 |
Density | 8.90 g/cm3 |
Grade | Technical Grade |
We are offering Bismuth Trioxide Powder to our client.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | White |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Shelf Life | 1 Year |
Purity | 98% |
Usage/Application | Industrial |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | White |
Physical State | Powder |
Formula | BiOCl |
Solubility in water | Insoluble in water |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Purity | 95-99% |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Industrial |
CAS Number | 7787-59-9 |
Density | 7.78 g/cm3 |
Shelf Life | 1 Year |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | Bag |
Shelf life | 1-2 year |
Formula | C7H5BiO6 |
Molar mass | 394.091 g.mol-1 |
CAS Number | 99-26-3 |
Density | 1.1 g/cm3 |
Purity | 99% |
Grade | Technical Garde |
Usage/Application | Chemical Industry |